| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Markenname: | Marine Turbo |
| Zertifizierung: | ISO; CCS; GL |
| Modellnummer: | T- T-CR12/S |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Verpackung Informationen: | Karton, Holzkiste |
| Lieferzeit: | 1-4 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 PC/Monat |
| Modell: | T- T-CR12/S | Größe: | Standardgröße oder als Antrag des Kunden |
|---|---|---|---|
| Typ: | Dieselmotor-Turbolader | Treibstoff: | Schweröl-, Marine Diesel Oil-, Brennstoff- und Gasoperation |
| Motortyp: | Diesel, biologischer Brennstoff und Gasmotoren | Maschinenleistungsbereich: | 450 Kilowatt - 5400kW |
| Permiss. Temp.: | Max. 650°C | Garantie: | 12 Monate |
| Paket: | Hölzerner Fall, Kartonkasten oder entsprechend erfordern | ||
| Hervorheben: | Turbokartusche,Austausch der Turboladerkartusche |
||
Die T-T-CR12/S-Turbokartusche gehört zur T- / T-T-CR-Serie von Abgasturboladern. T- / T-Der Kompressor der T-CR-Serie ist ein Radialstrom-Turbolader, der aus einer einstufigen Radialstromturbine und einem Zentrifugalkompressor besteht.T-T-CR-Turbolader verwenden innenliegende Gleitlager, ungekühlte Gehäuse und werden durch das Schmierölsystem des Motors geschmiert.
| Typ | Länge (mm) | W (mm) | Hmm) | Gewicht (kg) |
| T-T-CR12/S | 858 | 402 | 432 | 155 |
| T-T-CR15/R | 715-724 | 500-520 | 525-672 | 200 |
| T-T-CR20/R | 900-960 | 662-692 | 700-730 | 400 |
| T-T-CR20/S | 1.165 | 715 | 678 | 350 |
| T-T-CR24/S | 1470 | 748 | 838 | 505 |
![]()
![]()
![]()