| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Markenname: | Marine Turbo |
| Zertifizierung: | ISO; CCS; GL |
| Modellnummer: | T- T- RH133 |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Verpackung Informationen: | Karton, Holzkiste |
| Lieferzeit: | 1-4 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück / MONAT |
| Modell: | T- /t T- RH133, welches das Umkleiden trägt | Produktname: | Lagergehäuse Turbos, Turboladerlagersockel, Marine-Turbo, der Gehäuse trägt |
|---|---|---|---|
| Typ: | T- -Marineturbolader | Turbinenart: | Turbine des einzelnen Stadiums |
| Qualität: | Hochleistung, Spitzen- und hochrangig, garantiert | Garantie: | 12 Monate |
| Hervorheben: | Turbogehäuse,Turbinengehäuse,Turbo-Ersatzteile für Marine |
||
T- T- RH133 Turboladergehäuse-Lagergehäuse/Lagergehäuse/Lagerbock gehört zu Abgasturboladern der Serie T-/T- T- RH.Abgasturbolader der Baureihen T- / T- T- T- RHbesteht aus Halbaxialturbine und Radialverdichter.
| Modell | Gesamtabmessung (mm) | Gewicht | ||||
| EIN | B | C | D | E | Kg | |
| T- T- RH133 | 765 | 405 | 284 | 323 | 393 | 54 |
| T- T- RH143 | 908 | 456 | 316 | 361 | 458 | 146 |
| T- T- RH163 | 981 | 537 | 362 | 426 | 533 | 159 |
| T- T- RH183 | 1188 | 655 | 443 | 518 | 656 | 289 |
![]()
![]()
![]()