| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Markenname: | Marine Turbo |
| Zertifizierung: | ISO; CCS; GL |
| Modellnummer: | T-T-CR29/S |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Verpackung Informationen: | Kartonkasten, hölzerner Fall |
| Lieferzeit: | 1-4 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 PC/Monat |
| Modell: | T-T-CR29S Turboladerdichtungen | Produktbezeichnung: | Dies ist der Fall, wenn der Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Ansc |
|---|---|---|---|
| Größe: | Standardgröße oder auf Wunsch des Kunden | Typ: | Auspuffgas-Turbolader |
| Brennstoff: | Schwere Kraftstoffe, Marine Dieselöl, Biokraftstoffe und Gas | Leistungsbereich des Motors: | 450 kW bis 5400 kW |
| Typ der Turbine: | Radialstrom | DruckveT- RHältnis: | Maximum 4,5 |
| Hervorheben: | Turbodichtung,Turboöldichtung |
||
Ich...Der Aufladegerät der T-CR-Serie ist ein Turbolader mit Radialstrom, der aus einer einstufigen Turbine mit Radialstrom und einem Zentrifugalkompressor besteht.nicht gekühlte Gehäuse und mit dem Schmierölsystem des Motors geschmiert.
T-T-CR-Serie Marine-Turbolader Größe und Gewicht nur zur Referenz:
| Typ | L (mm) | W(mm) | H (mm) | Gewicht (kg) |
| T- T-CR12/S | 858 | 402 | 432 | 155 |
| T- T-CR15/R | 715 bis 724 | 500 bis 520 | 525 bis 672 | 200 |
| T- T-CR20/R | 900 bis 960 | 662 bis 692 | 700 bis 730 | 400 |
| T- T-CR20/S | 1,165 | 715 | 678 | 350 |
| T-T-CR24/S | 1470 | 748 | 838 | 505 |
Weitere Fotos für T-T-CR29/S Turbo-Dichtungs-Busch:
![]()